Vérin hydraulique double effet tige nue / fond
Description
Référence
Referenz
Reference Type
Typ
Type Force de
poussée
Druck Kraft
Pushing
Pressure Force de traction
Zug Kraft
Pulling
Pressure Course C
Hub C
Stroke C Encombrement
Mass
Dimension
ØA ØB 180 BARS
D H J K L
2035-0100NE 20 35 1T732 1T166 100 230 45 30 49 21
2035-0150NE 150 280
2035-0200NE 200 330
2035-0250NE 250 380
2035-0300NE 300 430
2035-0350NE 350 480
2035-0400NE 400 530
2035-0450NE 450 580
2035-0500NE 500 630
2540-0100NE 25 40 2T262 1T378 100 230 50 28 32 19
2540-0150NE 150 280
2540-0200NE 200 330
2540-0250NE 250 380
2540-0300NE 300 430
2540-0350NE 350 480
2540-0400NE 400 530
2540-0450NE 450 580
2540-0500NE 500 630
2540-0550NE 550 680
2540-0600NE 600 730
3050-0100NE 30 50 3T 534 2T 262 100 240 60 34 50 19
3050-0150NE 150 290
3050-0200NE 200 340
3050-0250NE 250 390
3050-0300NE 300 440
3050-0350NE 350 490
3050-0400NE 400 540
3050-0450NE 450 590
3050-0500NE 500 640
3050-0500NE 500 640
3050-0550NE 550 690
3050-0600NE 600 740
3050-0650NE 650 790
3050-0700NE 700 840
3050-0750NE 750 890
3050-0800NE 800 940
3050-0850NE 850 990
3050-0900NE 900 1040
3050-0950NE 950 1090
3050-1000NE 1000 1140
3060-0100NE 30 60 5T089 3T817 100 260 70 34 60 19
3060-0150NE 150 310
3060-0200NE 200 360
3060-0250NE 250 410
3060-0300NE 300 460
3060-0350NE 350 510
3060-0400NE 400 560
3060-0450NE 450 610
3060-0500NE 500 660
3060-0550NE 550 710
3060-0600NE 600 760
3060-0650NE 650 810
3060-0700NE 700 860
3060-0750NE 750 910
3060-0800NE 800 960
3060-0850NE 850 1010
3060-0900NE 900 1060
3060-0950NE 950 1110
3060-1000NE 1000 1160
3560-0100NE 35 60 5T 089 3T 357 100 260 70 34 60 19
3560-0150NE 150 310
3560-0200NE 200 360
3560-0250NE 250 410
3560-0300NE 300 460
3560-0350NE 350 510
3560-0400NE 400 560
3560-0450NE 450 610
3560-0500NE 500 660
3560-0550NE 550 710
3560-0600NE 600 760
3560-0650NE 650 810
3560-0700NE 700 860
3560-0750NE 750 910
3560-0800NE 800 960
3560-0850NE 850 1010
3560-0900NE 900 1060
3560-0950NE 950 1110
3560-01000NE 1000 1160
4060-0100NE 40 60 5T 089 2T 827 100 260 70 34 60 19
4060-0150NE 150 310
4060-0200NE 200 360
4060-0250NE 250 410
4060-0300NE 300 460
4060-0350NE 350 510
4060-0400NE 400 560
4060-0450NE 450 610
4060-0500NE 500 660
4060-0550NE 550 710
4060-0600NE 600 760
4060-0650NE 650 810
4060-0700NE 700 860
4060-0750NE 750 910
4060-0800NE 800 960
4060-0850NE 850 1010
4060-0900NE 900 1060
4060-0950NE 950 1110
4060-01000NE 1000 1160
3070-0150NE 30 70 6T 926 5T 654 150 310 80 34 60 19
3070-0200NE 200 360
3050-0250NE 250 410
3070-0300NE 300 460
3070-0350NE 350 510
3070-0400NE 400 560
3570-0100NE 35 70 6T 926 5T 195 100 260 80 34 60 19
3570-0150NE 150 310
3570-0200NE 200 360
3570-0250NE 250 410
3570-0300NE 300 460
3570-0350NE 350 510
3570-0400NE 400 560
3570-0450NE 450 610
3570-0500NE 500 660
3570-0550NE 550 710
3570-0600NE 600 760
3570-0650NE 650 810
3570-0700NE 700 860
3570-0750NE 750 910
3570-0800NE 800 960
3570-0850NE 850 1010
3570-0900NE 900 1060
3570-0950NE 950 1110
3570-1000NE 1000 1160
4070-0100NE 40 70 6T 926 4T 665 100 260 80 34 60 19
4070-0150NE 150 310
4070-0200NE 200 360
4070-0250NE 250 410
4070-0300NE 300 460
4070-0350NE 350 510
4070-0400NE 400 560
4070-0450NE 450 610
4070-0500NE 500 660
4070-0550NE 550 710
4070-0600NE 600 760
4070-0650NE 650 810
4070-0700NE 700 860
4070-0750NE 750 910
4070-0800NE 800 960
4070-0850NE 850 1010
4070-0900NE 900 1060
4070-0950NE 950 1110
4070-1000NE 1000 1160
3080-0150NE 30 80 9T 047 7T 774 150 330 90 34 60 34
3080-0200NE 200 380
3080-0250NE 250 430
3080-0300NE 300 480
3580-0150NE 35 80 9T 047 7T 315 150 330 90 34 60 34
3580-0200NE 200 380
3580-0250NE 250 430
3580-0300NE 300 480
4080-0100NE 40 80 9T 047 6T 785 100 280 90 34 60 34
4080-0150NE 150 330
4080-0200NE 200 380
4080-0250NE 250 430
4080-0300NE 300 480
4080-0350NE 350 530
4080-0400NE 400 580
4080-0450NE 450 630
4080-0500NE 500 680
4080-0550NE 550 730
4080-0600NE 600 780
4080-0650NE 650 830
4080-0700NE 700 880
4080-0750NE 750 930
4080-0800NE 800 980
4080-0850NE 850 1030
4080-0900NE 900 1080
4080-0950NE 950 1130
4080-1000NE 1000 1180
5080-0200NE 50 80 9T 047 5T 513 200 380 90 34 60 29
5080-0250NE 250 430
5080-0300NE 300 480
5080-0350NE 350 530
5080-0400NE 400 580
5080-0450NE 450 630
5080-0500NE 500 680
5080-0550NE 550 730
5080-0600NE 600 780
5080-0650NE 650 830
5080-0700NE 700 880
5080-0750NE 750 930
5080-0800NE 800 980
5080-0850NE 850 1030
5080-0900NE 900 1080
5080-0950NE 950 1130
5080-1000NE 1000 1180
5090-0200NE 50 90 11T 450 7T 916 200 380 100 34 60 29
5090-0250NE 250 430
5090-0300NE 300 480
5090-0350NE 350 530
5090-0400NE 400 580
5090-0450NE 450 630
5090-0500NE 500 680
5090-0550NE 550 730
5090-0600NE 600 780
5090-0650NE 650 830
5090-0700NE 700 880
5090-0750NE 750 930
5090-0800NE 800 980
5090-0850NE 850 1030
5090-0900NE 900 1080
5090-0950NE 950 1130
5090-1000NE 1000 1180
50100-0200NE 50 100 14T 135 10T 601 200 410 115 34 83 36
50100-0250NE 250 460
50100-0300NE 300 510
50100-0350NE 350 560
50100-0400NE 400 610
50100-0450NE 450 660
50100-0500NE 500 710
50100-0550NE 550 760
50100-0600NE 600 810
50100-0650NE 650 860
50100-0700NE 700 910
50100-0750NE 750 960
50100-0800NE 800 1010
50100-0850NE 850 1060
50100-0900NE 900 1110
50100-0950NE 950 1160
50100-1000NE 1000 1210
Referenz
Reference Type
Typ
Type Force de
poussée
Druck Kraft
Pushing
Pressure Force de traction
Zug Kraft
Pulling
Pressure Course C
Hub C
Stroke C Encombrement
Mass
Dimension
ØA ØB 180 BARS
D H J K L
2035-0100NE 20 35 1T732 1T166 100 230 45 30 49 21
2035-0150NE 150 280
2035-0200NE 200 330
2035-0250NE 250 380
2035-0300NE 300 430
2035-0350NE 350 480
2035-0400NE 400 530
2035-0450NE 450 580
2035-0500NE 500 630
2540-0100NE 25 40 2T262 1T378 100 230 50 28 32 19
2540-0150NE 150 280
2540-0200NE 200 330
2540-0250NE 250 380
2540-0300NE 300 430
2540-0350NE 350 480
2540-0400NE 400 530
2540-0450NE 450 580
2540-0500NE 500 630
2540-0550NE 550 680
2540-0600NE 600 730
3050-0100NE 30 50 3T 534 2T 262 100 240 60 34 50 19
3050-0150NE 150 290
3050-0200NE 200 340
3050-0250NE 250 390
3050-0300NE 300 440
3050-0350NE 350 490
3050-0400NE 400 540
3050-0450NE 450 590
3050-0500NE 500 640
3050-0500NE 500 640
3050-0550NE 550 690
3050-0600NE 600 740
3050-0650NE 650 790
3050-0700NE 700 840
3050-0750NE 750 890
3050-0800NE 800 940
3050-0850NE 850 990
3050-0900NE 900 1040
3050-0950NE 950 1090
3050-1000NE 1000 1140
3060-0100NE 30 60 5T089 3T817 100 260 70 34 60 19
3060-0150NE 150 310
3060-0200NE 200 360
3060-0250NE 250 410
3060-0300NE 300 460
3060-0350NE 350 510
3060-0400NE 400 560
3060-0450NE 450 610
3060-0500NE 500 660
3060-0550NE 550 710
3060-0600NE 600 760
3060-0650NE 650 810
3060-0700NE 700 860
3060-0750NE 750 910
3060-0800NE 800 960
3060-0850NE 850 1010
3060-0900NE 900 1060
3060-0950NE 950 1110
3060-1000NE 1000 1160
3560-0100NE 35 60 5T 089 3T 357 100 260 70 34 60 19
3560-0150NE 150 310
3560-0200NE 200 360
3560-0250NE 250 410
3560-0300NE 300 460
3560-0350NE 350 510
3560-0400NE 400 560
3560-0450NE 450 610
3560-0500NE 500 660
3560-0550NE 550 710
3560-0600NE 600 760
3560-0650NE 650 810
3560-0700NE 700 860
3560-0750NE 750 910
3560-0800NE 800 960
3560-0850NE 850 1010
3560-0900NE 900 1060
3560-0950NE 950 1110
3560-01000NE 1000 1160
4060-0100NE 40 60 5T 089 2T 827 100 260 70 34 60 19
4060-0150NE 150 310
4060-0200NE 200 360
4060-0250NE 250 410
4060-0300NE 300 460
4060-0350NE 350 510
4060-0400NE 400 560
4060-0450NE 450 610
4060-0500NE 500 660
4060-0550NE 550 710
4060-0600NE 600 760
4060-0650NE 650 810
4060-0700NE 700 860
4060-0750NE 750 910
4060-0800NE 800 960
4060-0850NE 850 1010
4060-0900NE 900 1060
4060-0950NE 950 1110
4060-01000NE 1000 1160
3070-0150NE 30 70 6T 926 5T 654 150 310 80 34 60 19
3070-0200NE 200 360
3050-0250NE 250 410
3070-0300NE 300 460
3070-0350NE 350 510
3070-0400NE 400 560
3570-0100NE 35 70 6T 926 5T 195 100 260 80 34 60 19
3570-0150NE 150 310
3570-0200NE 200 360
3570-0250NE 250 410
3570-0300NE 300 460
3570-0350NE 350 510
3570-0400NE 400 560
3570-0450NE 450 610
3570-0500NE 500 660
3570-0550NE 550 710
3570-0600NE 600 760
3570-0650NE 650 810
3570-0700NE 700 860
3570-0750NE 750 910
3570-0800NE 800 960
3570-0850NE 850 1010
3570-0900NE 900 1060
3570-0950NE 950 1110
3570-1000NE 1000 1160
4070-0100NE 40 70 6T 926 4T 665 100 260 80 34 60 19
4070-0150NE 150 310
4070-0200NE 200 360
4070-0250NE 250 410
4070-0300NE 300 460
4070-0350NE 350 510
4070-0400NE 400 560
4070-0450NE 450 610
4070-0500NE 500 660
4070-0550NE 550 710
4070-0600NE 600 760
4070-0650NE 650 810
4070-0700NE 700 860
4070-0750NE 750 910
4070-0800NE 800 960
4070-0850NE 850 1010
4070-0900NE 900 1060
4070-0950NE 950 1110
4070-1000NE 1000 1160
3080-0150NE 30 80 9T 047 7T 774 150 330 90 34 60 34
3080-0200NE 200 380
3080-0250NE 250 430
3080-0300NE 300 480
3580-0150NE 35 80 9T 047 7T 315 150 330 90 34 60 34
3580-0200NE 200 380
3580-0250NE 250 430
3580-0300NE 300 480
4080-0100NE 40 80 9T 047 6T 785 100 280 90 34 60 34
4080-0150NE 150 330
4080-0200NE 200 380
4080-0250NE 250 430
4080-0300NE 300 480
4080-0350NE 350 530
4080-0400NE 400 580
4080-0450NE 450 630
4080-0500NE 500 680
4080-0550NE 550 730
4080-0600NE 600 780
4080-0650NE 650 830
4080-0700NE 700 880
4080-0750NE 750 930
4080-0800NE 800 980
4080-0850NE 850 1030
4080-0900NE 900 1080
4080-0950NE 950 1130
4080-1000NE 1000 1180
5080-0200NE 50 80 9T 047 5T 513 200 380 90 34 60 29
5080-0250NE 250 430
5080-0300NE 300 480
5080-0350NE 350 530
5080-0400NE 400 580
5080-0450NE 450 630
5080-0500NE 500 680
5080-0550NE 550 730
5080-0600NE 600 780
5080-0650NE 650 830
5080-0700NE 700 880
5080-0750NE 750 930
5080-0800NE 800 980
5080-0850NE 850 1030
5080-0900NE 900 1080
5080-0950NE 950 1130
5080-1000NE 1000 1180
5090-0200NE 50 90 11T 450 7T 916 200 380 100 34 60 29
5090-0250NE 250 430
5090-0300NE 300 480
5090-0350NE 350 530
5090-0400NE 400 580
5090-0450NE 450 630
5090-0500NE 500 680
5090-0550NE 550 730
5090-0600NE 600 780
5090-0650NE 650 830
5090-0700NE 700 880
5090-0750NE 750 930
5090-0800NE 800 980
5090-0850NE 850 1030
5090-0900NE 900 1080
5090-0950NE 950 1130
5090-1000NE 1000 1180
50100-0200NE 50 100 14T 135 10T 601 200 410 115 34 83 36
50100-0250NE 250 460
50100-0300NE 300 510
50100-0350NE 350 560
50100-0400NE 400 610
50100-0450NE 450 660
50100-0500NE 500 710
50100-0550NE 550 760
50100-0600NE 600 810
50100-0650NE 650 860
50100-0700NE 700 910
50100-0750NE 750 960
50100-0800NE 800 1010
50100-0850NE 850 1060
50100-0900NE 900 1110
50100-0950NE 950 1160
50100-1000NE 1000 1210
Caractéristiques
Modèle
tige
Besoin de plusieurs devis pour comparer ?
Gagnez du temps avec la demande groupée.
Pression maximale d’utilisation du vérin double effet :
Produits similaires
Verin hydraulique : simple ou double effet
Prix sur demande
Voir le produit
Vérin double effet hydraulique soudé
82 € HT
Voir le produit
Vérins hydrauliques double effet béquille
Prix sur demande
Voir le produit
Vérin hydraulique double effet standard
Prix sur demande
Voir le produit
Vérins hydrauliques 3éme point double effet 736
Prix sur demande
Voir le produit
Vérins hydrauliques 3éme point double effet 746 - 747
Prix sur demande
Voir le produit
Vérin hydraulique double effet type "fendeuse"
Prix sur demande
Voir le produit
Vérin hydraulique double effet fort tonnage
Prix sur demande
Voir le produit
Vérin double effet - standard à retour hydraulique, série rd
Prix sur demande
Voir le produit
Micro vérin hydraulique
97.5 € HT
Voir le produit
Vérin double effet
Prix sur demande
Voir le produit
Vérin inox hydraulique
Prix sur demande
Voir le produit
VÉRINS DOUBLE EFFET SÉRIE RR ENERPAC
Prix sur demande
Voir le produit
Vérin double effet - court série rss
Prix sur demande
Voir le produit
Vérin double effet - a orifice central, série rh
Prix sur demande
Voir le produit
Le top 5 des produits
Vérin télescopique double effet
Prix sur demande
Voir le produit
Vérin hydraulique fort tonnage série rd
Prix sur demande
Voir le produit
Vérins hydrauliques double effet
Prix sur demande
Voir le produit
Micro vérins hydrauliques double effet
Prix sur demande
Voir le produit
Vérins hydrauliques double effet à tourillons type "fendeuse"
Prix sur demande
Voir le produit