Plaques vibrantes réversibles Ammann APR 3020 Diesel - Largeur de travail 50/60 cm

Description
L’APR 3020 conserve la manipulation facile qui caractérise les plaques vibrantes réversibles plus petites, mais possède un potentiel de productivité supérieur avec ses largeurs de travail de 50 ou 60 cm.
Cette capacité supplémentaire permet de couvrir davantage d’espace, tout en conservant la possibilité de rester sur une zone précise, ce qui permet de se concentrer sur les endroits particulièrement difficiles à compacter.
APR 3020 essence | APR 3020 diesel | |||
---|---|---|---|---|
Poids et dimensions | Système métrique | Système impérial | Système métrique | Système impérial |
Poids de la machine | 199/203 kg | 440/446 lb | 213/217 kg | 468/477 lb |
A = longueur de la plaque de base | 330 mm | 13,0 in | 330 mm | 13,0 in |
B = longueur de machine | 700 mm | 27,6 in | 700 mm | 27,6 in |
C = avec poignée | 1140 mm | 44,9 in | 1140 mm | 44,9 in |
D = hauteur de machine | 740 mm | 29,1 in | 740 mm | 29,9 in |
E = hauteur de poignée (travail) | 1000 mm | 40,2 in | 1000 mm | 40,2 in |
F = hauteur de poignée (transport) | 1180 mm | 46,5 in | 1180 mm | 46,5 in |
G = largeur de machine | 500/600 mm | 19,7/23,6 in | 500/600 mm | 19,7/23,6 in |
Moteur | ||||
---|---|---|---|---|
Moteur | Honda GX270 | Honda GX270 | Hatz 1 B 30 | Hatz 1 B 30 |
Carburant | Essence | Essence | Diesel | Diesel |
Puissance du moteur | 8,6 HP / 6,3 kW | 8,6 HP / 6,3 kW | 6,1 HP / 4,5 kW | 6,1 HP / 4,5 kW |
à RPM | 3100 | 3100 | 2900 | 2900 |
Consommation de combustible | 2,1 l/h | 0,5 gal/h | 1,3 l/h | 0,3 gal/h |
Forces de compactage | ||||
---|---|---|---|---|
Fréquence de vibration max. | 90 Hz | 5400 vpm | 90 Hz | 5400 vpm |
Force centrifuge max. | 30 kN | 6,7 lfb | 30 kN | 6,7 lfb |
Surface de travail | 660 m2/h (500 mm br.) | 7104 ft2/h | 660 m2/h (500 mm br.) | 7104 ft2/h |
avec plaques d’extension | 720 m2/h (600 mm br.) | 8611 ft2/h | 720 m2/h (600 mm br.) | 8611 ft2/h |
Profondeur de compactage max.* | 35/30 cm | 13,8/11,8 in | 35/30 cm | 13,8/11,8 in |
Divers | ||||
---|---|---|---|---|
Vitesse | 0-22/20 m/min | 0,8/0,7 mph | 0-22/19 m/min | 0,8/0,7 mph |
Réservoir de carburant | 6 l | 1,3 gal | 5 l | 1,1 gal |
Gravissement de pente | 35% | 35% | 35% | 35% |
Inclinaison max. de tous les côtés | 20° | 20° | 30° | 30° |
* dépend des conditions du sol |
Caractéristiques du matériel | ||
---|---|---|
Type | plaque vibrante | |
Type de moteur | Thermique | |
Usage | Trottoir/Piste |
Autres produits du vendeur pour : Plaque vibrante




Produits similaires dans la catégorie qui peuvent vous intéresser


Fabriqué par : Ammann FRANCE


Fabriqué par : Ammann FRANCE


Fabriqué par : Ammann FRANCE


Fabriqué par : Ammann FRANCE


Fabriqué par : Ammann FRANCE


Fabriqué par : Ammann FRANCE


Fabriqué par : Ammann FRANCE


Fabriqué par : Ammann FRANCE


Fabriqué par : Ammann FRANCE


Fabriqué par : Ammann FRANCE


Fabriqué par : Ammann FRANCE


Fabriqué par : Ammann FRANCE


Fabriqué par : Ammann FRANCE
Je recherche :



Top 10 des produits dans la catégorie










Fabriqué par : Bomag









