Plaques vibrantes réversibles Ammann APR 2220 - Essence ou Diesel - 40 cm de largeur de travail
Description
Le poids léger et la largeur de travail étroite de l’APR 2220 font de cette plaque vibrante réversible une solution idéale pour les chantiers exigus.
Avec une largeur de travail de 40 cm et un poids d’environ 100 kg, cette plaque vibrante se fraye un chemin dans les espaces étroits, tandis que sa conception compacte et sa grande manœuvrabilité lui permettent d’obtenir de bons résultats une fois sur place.
Elle a la possibilité de fonctionner en avant et en arrière et de fournir une vibration à un endroit précis pour les matériaux récalcitrants. Une fois le travail terminé, les roues permanentes sont disponibles en option pour faciliter le transport.
APR 2220 essence / APR 2220 diesel
Système métrique | Système impérial | |||
---|---|---|---|---|
Poids de la machine | 100 kg | 220 lb | 121/128 kg | 266/282 lb |
A = longueur de la plaque de base | 254 mm | 10,0 in | 254 mm | 10,0 in |
B = longueur de machine | 620 mm | 24,4 in | 620 mm | 24,4 in |
C = avec poignée | 1140 mm | 44,9 in | 1140 mm | 44,9 in |
D = hauteur de machine | 610 mm | 24,0 in | 730 mm | 28,7 in |
E = hauteur de poignée (travail) | 1000 mm | 40,2 in | 1000 mm | 40,2 in |
F = hauteur de poignée (transport) | 1180 mm | 46,5 in | 1180 mm | 46,5 in |
G = largeur de machine | 400 mm | 15,7 in | 400 mm | 15,7 in |
Moteur
Moteur | Honda GX 120 | Hatz 1 B 20 |
Carburant | Essence | Diesel |
Puissance du moteur | 4 HP / 2,9 kW | 4,2 HP / 3,2 kW |
à RPM | 3600 | 3000 |
Consommation de combustible | 0,9 l/h | 0,2 gal/h |
Forces de compactage
Fréquence de vibration max. | 98 Hz | 5880 vpm | ||
Force centrifuge max. | 22 kN | 4,9 lfb | ||
Surface de travail | 600 m2/h | 6458 ft2/h | ||
avec plaques d’extension | 20 cm | 7,9 in | 25 cm | 9,8 in |
Divers
Vitesse | 0-20 m/min | 0,9 mph | ||
Réservoir de carburant | 2,5 l | 0,6 gal | 3 l | 0,7 gal |
Gravissement de pente | 35% | 35% | ||
Inclinaison max. de tous les côtés | 20° | 20° | 30° | 30° |
* dépend des conditions du sol