Plaque vibrante Ammann APH 6530 - 491 kg - système d'excitation à trois arbres - démarreur électrique en option
Description
L’APH 6350 dispose également de fortes capacités en pente et fournit une grande force de compactage en toutes circonstances.
La plaque 6530 est équipée du système d'excitation à trois arbres Ammann leader sur le marché, qui garantit la performance et la capacité de gravissement, tout en améliorant la réactivité et la facilité d’utilisation de la machine. La plaque APH 6530 de base pèse 491 kg. Plusieurs options, comme un démarreur électrique, des plaques d’extension, un compteur des heures de fonctionnement et un dispositif homme mort permettent de personnaliser la plaque pour qu’elle réponde à vos besoins particuliers. Le système de mesure du compactage ACEforce en option est un autre outil essentiel que de nombreux entrepreneurs utilisent pour obtenir des résultats de compactage performants en toutes circonstances.
APH 6530
Système métrique | Système impérial | |
---|---|---|
Poids de la machine, unité de base | 491 kg | 1058 lb |
avec plaques d'extension 75 mm | 515 kg | 1102 lb |
avec plaques d'extension 150 mm | 527 kg | 1157 lb |
A = longueur de la plaque de base | 470 mm | 18,5 in |
B = longueur de machine | 930 mm | 36,6 in |
C = avec poignée | 1840 mm | 72,4 in |
D = hauteur de machine | 870 mm | 34,3 in |
E = hauteur de poignée (travail) | 1000 mm | 39,4 in |
F = hauteur de poignée (transport) | 1500 mm | 59,1 in |
G = largeur de machine | 550 mm | 21,7 in |
H = avec plaques d'extension | 700/850 mm | 27,6/33,5 in |
Moteur
Moteur | Hatz 1D81S | Hatz 1D81S |
Carburant | Diesel | Diesel |
Puissance du moteur | 13,5 HP / 10 kW | 13,5 HP / 10 kW |
à RPM | 3000 | 3000 |
Consommation de combustible | 2,5 l/h | 0,6 gal/h |
Forces de compactage
Fréquence de vibration max. | 55 Hz | 3300 vpm |
Force centrifuge max. | 65 kN | 15 lbf |
Surface de travail, unité de base | 1056 m2/h | 11367 ft2/h |
avec extensions | 1344/1632 m2/h | 14467/17567 ft2/h |
Profondeur de compactage max. * | 90 cm | 35 in |
Divers
Vitesse | 32 m/min | 1 mph |
Capacité de réservoir | 7 l | 1,5 gal |
Gravissement de pente | 0,36 | 0,36 |
Inclinaison max. de tous les côtés | 30° | 30° |
* dépend des conditions du sol