Miller Curbilder (c) Extrudeuse MC900 - Ouvrages en béton et asphalte
Description
Miller Curbilder (c) extrudeuse MC900
Caractéristiques de la machine :
Grâce à ses dimensions qui restent réduites, même si elles sont supérieures aux modèles précédents, cette machine permet des déplacements rapides et aisés, diminuant ainsi les coûts de transfert. Elle bénéficie d'une faible emprise sur le chantier et limite ainsi la gêne aux usagers au strict minimum. Elle permet également la réalisation d'ouvrages de très faible rayon ainsi que des travaux en courbes et contre-courbes. Ce modèle permet la réalisation plus rapide des ouvrages et le coulage d'ouvrage plus haut.
Travaux réalisables avec cette extrudeuse à vis :
Bordures, caniveaux, bourrelets et ouvrages mixtes (bordure et caniveau) jusqu'à 60 cm de haut. Le système d'extrusion par vis calée permet de couler les bordures en béton ou en asphalte sur les couches intermédiaires ou directement sur la couche de roulement. Possibilité de couler les ouvrages à droite et à gauche de la machine.
Les avantages de la gamme Curbilder (c) :
- Chaque modèle est capable de couler des ouvrages en béton ou en asphalte.
- Quatre ensembles de compaction interchangeables disposant de vis de 0.13 à 0.25 cm (5'' à 10'').
- Possibilité d'extrusion à droite ou à gauche de la machine.
- Positionner la bordure jusqu'à 3 cm (1") d'un obstacle.
- Extruder la bordure en incorporant des filants métalliques (option ensemble de compaction creux).
- Extruder derrière des piquets (moule en option).
- Vis de 12.7 et 15.24 cm (5" et 6") moulées en 2 parties permettant d'obtenir 4 surfaces distinctes de travail pour augmenter la durée de vie.
- Accès et démontage facile de tous les composants d'extrusion pour l'entretien et le nettoyage rapide.
- Un choix d'approximativement 2.000 moules avec la possibilité de profils spécifiques.
TABLEAU DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
MC 550 | MC 650 | MC 850 | MC 900 | |
Poids en utilisation | 303 kg / 668 lb | 326 Kg / 718 lb | 918 lb. | 959 lb |
Hauteur (Poignée de guidage en bas) | 96.5 cm / 38" | 38" | 40.5" | |
Largeur | 82 cm / 32.25" | 32.25" | 32.25" | |
Longeur avec moule (Poignée en haut) | 197 cm / 77.5" | 77.5" | 91.5" | |
Empattement | 134 cm / 52.75" | 52.75" | 71" | |
Capacité de la trémie | 1.86 m3 / 6.1 cubic feet | 6.1 cubic feet | 9.0 cubic feet | |
Configuration standard des pneus | 9 ex. diamètre 20.32 x 5.08 en caoutchouc dur (8" x 2") | 9 ex. diamètre 20.32 x 5.08 en caoutchouc dur (8" x 2") | 4 ex. diamètre 10.41 cm x 8.89 cm gonflable à l'avant (4.10" x 3.50"), 3 ex. diamètre 20.32 cm x 6.35 cm en caoutchouc dur à l'arrière (8" x 2.5") | |
Moteur | Honda 13 CV | Kohler 14 CV | Honda 20 CV | Honda 20 CV |
Système de démarrage | Par lanceur | Électrique | Électrique | Électrique |
Capacité en carburant | 6 litres / 1.6 gal. | 8.7 litres / 2.3 gal. | 12.5 litres / 3.3 gal. | |
Configuration standard de la vis | 2 vis moulées diam. 15.24 x 22.86 cm de long (6" dia. x 9" lg) | 2 vis moulées diam. 15.24 x 22.86 cm de long (6" dia. x 9" lg) | 3 vis moulées diam. 15.24 x 22.86 cm de long (6" dia. x 9" lg) | |
Options de configuration de la vis | 2 vis moulées diam. 12.7 x 22.86 cm de long (5" dia. x 9" lg). 1 vis soudée diam. 20.32 x 45.72 cm long (8" dia. x 18" lg) | 2 vis moulées diam. 12.7 x 22.86 cm de long (5" dia. x 9" lg). 1 vis soudée diam. 20.32 x 45.72 cm long (8" dia. x 18" lg) | 3 vis moulées diam. 12.7 cm x 22.86 cm de long (5" dia. x 9" lg). 3 vis soudées diam. 20.32 cm x 45.72 cm de long (8" dia. x 18" lg). 3 vis soudées diam. 25.4 cm x 22.86 cm de long (10" dia. x 18" lg) | |
Axe de vis creux (pour extruder des armatures) | En option | En option | Non disponible | |
Système d'entraînement | Embrayage centrifuge comprenant un réducteur 8:1 ; Procédé d'extrusion par vis entraînée par chaîne et pignon permettant l'auto-propulsion de la machine. | |||
Direction | Barre de direction avec poignée de 101.6 cm (40") | |||
Freins | Par frottement de la barre de direction |
Autres modèles disponibles :
- MC655 : Same as MC650, but with modified frame allowing extrusion under existing guardrail.
- MC750 : Same as MC650, but with two continuously turning auger assemblies, one mounted on the left and one on the right, allowing immediate changeover from right to left hand extrusion.